app统计截止日期选择:日期
项目 | 当日收货数量 | 当日app处理数量 | 累计app处理数量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | ||
双缸洗衣机 | 31644 | 589.2754 | |||||
线路板(电脑主机及显示器) | 0 | 114.9545 | |||||
线路板 | 0 | 1957.549 | |||||
内存 | 0 | 2.1985 | |||||
窗式空调器 | 15 | 0.3455 | |||||
电脑主机 | 2090 | 17.24 | |||||
滚筒式洗衣机 | 4596 | 270.7917 | |||||
壁挂式空调器 | 240 | 8.8233 | 240 | 8.8605 | 97125 | 3898.7979 | |
CRT黑白电视机 | 182413 | 1809.0063 | |||||
电冰箱 | 115 | 5.717 | 270 | 13.2788 | 148788 | 7210.817 | |
台式电脑 | 421354 | 8464.0458 | |||||
柜式空调器 | 34 | 4.782 | |||||
单缸洗衣机 | 50068 | 341.7385 | |||||
CRT彩色电视机 | 181 | 5.8075 | 2028618 | 55957.6524 | |||
全自动洗衣机 | 26865 | 742.5715 | |||||
CPU | 0 | 2.6215 | |||||
平板(液晶、等离子)电视机 | -1 | -0.0051 | 1808 | 5.6576 | 245055 | 1141.8299 | |
笔记本电脑 | 1079 | 2.334 | |||||
合计 | 535 | 20.3427 | 2318 | 27.7969 | 3239744 | 82528.5512 |
友情链接 : 万博manbetx绿环
沪ICP备12007496号 公司地址 : 上海化学工业区奉贤分区浦卫公路9888号 在线回收|联系我们|收藏本站